BandwagonHost / DMIT
Prueba de latencia
Tu navegador hace solicitudes HTTPS a sitios públicos de BandwagonHost. No es ping ICMP. El resultado incluye TLS y la respuesta del servidor. El sitio de prueba puede ver tu dirección de red.
BandwagonHost
| Centro de datos | Sitio de prueba | Solicitud HTTPS | Estado |
|---|---|---|---|
| DC2Los Angeles | dc2.bwg.net | — | — |
| DC3Los Angeles | dc3.bwg.net | — | — |
| DC4Los Angeles | dc4.bwg.net | — | — |
| DC6Los Angeles | dc6.bwg.net | — | — |
| DC8Los Angeles | dc8.bwg.net | — | — |
| DC9Los Angeles | dc9.bwg.net | — | — |
| FMTFremont | fmt.bwg.net | — | — |
La medición comienza al pulsar el botón. No mostramos direcciones IP en esta página.
DMIT Looking Glass
El Looking Glass oficial de DMIT ofrece IP, archivos y diagnóstico de rutas por región. Abre una región y mide en DMIT; la latencia del portal común no representa ocho centros distintos.